ЦЕНЫ (СТОИМОСТЬ) НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
| Удаление зуба третьей степени подвижности | 1 000 р. |
| Удаление постоянного зуба простое | 1 700 р. |
| Удаление постоянного зуба сложное | 4 865 р. |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 7 530 р. |
| Лечение альвеолита (одно посещение) | 642 р. |
| Альвеолэктомия в области одного зуба | 33 910 р. |
| Гингивэктомия в области одного зуба | 52 700 р. |
| Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 74 800 р. |
| Гемисекция корней 1-го зуба | 4 284 р. |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 1 995 р. |
| Пластика уздечки языка, губы | 3 244 р. |
| Наложение (снятие) одного шва | 3 770 р. |
| Компактостеотомия в области одного зуба | 1 518 р. |
| Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 4 994 р. |
| Операция вестибулопластики | 5 612 р. |
| Удаление одного импланта | 1 615 р. |
| Перикоронарит | 1 003 р. |
| Операция резекции верхушки корня | 4 970 р. |
| Иссечение гипертроф слизистой оболочки в обл.1-го зуба | 867 р. |
| Костная аутотрансплантация из ретромалярной области | 17 297 р. |
| Костная аутотрансплантация с подборочной области | 20 576 р. |
| Операция поднятия дна верхнечелюстного синуса | 41 126 р. |
| Операция пластики мягких тканей соединительнотканным трансплантантом с нёба | 9 977 р. |
| Аутотрансплантация из ветви нижней челюсти | 24 933 р. |
| Пластическое закрытие рецессии в области одного зуба | 6 854 р. |
| Кутеж лунки | 300 р. |
| Лечебная повязка | 505 р. |
| Перевязка( механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 612 р. |
| Обработка слизистой оболочки препаратом "Гликодес" | 73 р. |
Запись на приём - 638-05-05